上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.36亿元 卖出总计:1.29亿元 买卖差额: 610.67万元
【皖维高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 3921.7万 | 0 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 3565万 | 0 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2637.01万 | 0 |
机构专用 | 2082.62万 | 0 |
国盛证券有限责任公司抚州黎川京川大道证券营业部 | 1395.55万 | 0 |
【皖维高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
方正证券股份有限公司惠州南坛北路证券营业部 | 4621.22万 | 0 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2840.67万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2590.9万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1519.44万 | 0 |
北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1418.97万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系