上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6.75亿元 卖出总计:2.78亿元 买卖差额: 3.97亿元
【五矿稀土】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 2.08亿 | 9877.3万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 8356.28万 | 10.5万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 5969.05万 | 0 |
机构专用 | 5581.05万 | 0 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 4473.24万 | 26.92万 |
【五矿稀土】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 9877.3万 | 2.08亿 |
招商证券交易单元(353800) | 2946.75万 | 1346.1万 |
中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 | 2237.89万 | 8.03万 |
山西证券股份有限公司济南章丘山泉路证券营业部 | 1432.58万 | 0 |
华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 | 1407.7万 | 3.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系