上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.32亿元 卖出总计:1.7亿元 买卖差额: -3837.53万元
【数源科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 2860.92万 | 35.08万 |
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 2259.52万 | 2601.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1632.54万 | 1347.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1525.71万 | 1164.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1516.85万 | 1305.2万 |
【数源科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 2601.57万 | 2259.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路证券营业部 | 2595.83万 | 483.83万 |
中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | 2012.27万 | 10.68万 |
平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 1889.48万 | 648.31万 |
兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | 1485.69万 | 3.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系