上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.85亿元 卖出总计:3.06亿元 买卖差额: -1.21亿元
【恺英网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8491.08万 | 1.36亿 | -5191.49万 |
机构专用 | 3521.88万 | 0 | 3521.88万 |
华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 3507.62万 | 3427.62万 | 80万 |
机构专用 | 3499.61万 | 0 | 3499.61万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 3029.89万 | 1.41万 | 3028.48万 |
【恺英网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.36亿 | 8491.08万 | -5191.49万 |
华安证券股份有限公司广州番禹丽江花园证券营业部 | 1.35亿 | 0 | -1.35亿 |
华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 3427.62万 | 3507.62万 | 80万 |
机构专用 | 2578.11万 | 0 | -2578.11万 |
机构专用 | 2577.4万 | 737.71万 | -1839.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系