上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:8585.84万元 卖出总计:3363.3万元 买卖差额: 5222.53万元
【思泰克】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2121.02万 | 419.47万 | 1701.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1820.36万 | 260.17万 | 1560.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1796.86万 | 457.8万 | 1339.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1556.92万 | 351.46万 | 1205.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1290.67万 | 168.08万 | 1122.58万 |
【思泰克】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 878.02万 | 0 | -878.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 457.8万 | 1796.86万 | 1339.05万 |
机构专用 | 429.09万 | 0 | -429.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 419.47万 | 2121.02万 | 1701.54万 |
机构专用 | 399.18万 | 0 | -399.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系