上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:8218.88万元 卖出总计:4183.99万元 买卖差额: 4034.88万元
【神宇股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2300.74万 | 6576 | 2300.08万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1799.14万 | 0 | 1799.14万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1549.38万 | 14.7万 | 1534.67万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1313.18万 | 0 | 1313.18万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1034.44万 | 9.44万 | 1024.99万 |
【神宇股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海崇明区川心街证券营业部 | 2198.71万 | 1.18万 | -2197.53万 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 584.84万 | 24.62万 | -560.21万 |
机构专用 | 509.48万 | 189.45万 | -320.03万 |
西部证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | 440.37万 | 0 | -440.37万 |
广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 425.76万 | 6.72万 | -419.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系