上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.04亿元 卖出总计:1.18亿元 买卖差额: 1.86亿元
【新五丰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.61亿 | 0 | 1.61亿 |
机构专用 | 1.41亿 | 0 | 1.41亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7445.46万 | 0 | 7445.46万 |
沪股通专用 | 6912.03万 | 0 | 6912.03万 |
机构专用 | 5471.68万 | 0 | 5471.68万 |
【新五丰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7797.87万 | 0 | -7797.87万 |
沪股通专用 | 7652.69万 | 0 | -7652.69万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 6107.92万 | 0 | -6107.92万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5697.3万 | 0 | -5697.3万 |
机构专用 | 4498.78万 | 0 | -4498.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系