上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:5484.01万元 卖出总计:5141.83万元 买卖差额: 342.18万元
| 【耀皮玻璃】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1220.56万 | 0 | 1220.56万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1183.06万 | 0 | 1183.06万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1170.62万 | 0 | 1170.62万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 963.7万 | 0 | 963.7万 |
| 甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 946.06万 | 0 | 946.06万 |
| 【耀皮玻璃】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1809.76万 | 0 | -1809.76万 |
| 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1063.65万 | 0 | -1063.65万 |
| 光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 1007.88万 | 0 | -1007.88万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 670.7万 | 0 | -670.7万 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 589.81万 | 0 | -589.81万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
