上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:61.43万元 卖出总计:131.61万元 买卖差额: -70.17万元
【ST爱迪尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司上海分公司 | 26.65万 | 0 | 26.65万 |
平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 11.38万 | 0 | 11.38万 |
申万宏源证券有限公司淮安深圳路证券营业部 | 7.02万 | 0 | 7.02万 |
机构专用 | 6.7万 | 0 | 6.7万 |
西南证券股份有限公司沈阳分公司 | 6.12万 | 0 | 6.12万 |
【ST爱迪尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 85.32万 | 0 | -85.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 18万 | 3.55万 | -14.44万 |
华泰证券股份有限公司西安丈八东路证券营业部 | 12.13万 | 0 | -12.13万 |
国泰君安证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部 | 9.36万 | 0 | -9.36万 |
东北证券股份有限公司四川第二分公司 | 6.79万 | 0 | -6.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系