上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1866.99万元 卖出总计:3573.11万元 买卖差额: -1706.12万元
【直真科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 447.95万 | 366.76万 | 81.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 350.81万 | 397.1万 | -46.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 327.13万 | 259.02万 | 68.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 274.9万 | 236.71万 | 38.19万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 212.2万 | 253.94万 | -41.73万 |
【直真科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1156.68万 | 0 | -1156.68万 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 577.78万 | 55.96万 | -521.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 397.1万 | 350.81万 | -46.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 366.76万 | 447.95万 | 81.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 325.1万 | 198.01万 | -127.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系