上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4060.94万元 卖出总计:7123.11万元 买卖差额: -3062.16万元
【丰林集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1420.15万 | 0 | 1420.15万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 817.69万 | 0 | 817.69万 |
西南证券股份有限公司重庆开州证券营业部 | 731.27万 | 0 | 731.27万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 600.81万 | 0 | 600.81万 |
国泰君安证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 491万 | 0 | 491万 |
【丰林集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司建德江滨中路证券营业部 | 2420.21万 | 0 | -2420.21万 |
中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 1976.63万 | 0 | -1976.63万 |
机构专用 | 1676.19万 | 0 | -1676.19万 |
东莞证券股份有限公司东莞运河西路证券营业部 | 555.49万 | 0 | -555.49万 |
国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业部 | 494.56万 | 0 | -494.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系