上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.19亿元 卖出总计:8563.33万元 买卖差额: 3377.97万元
【元隆雅图】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 4902.76万 | 101.07万 | 4801.68万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2026.67万 | 1621.72万 | 404.95万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1981.99万 | 363.44万 | 1618.55万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 1410.51万 | 37.33万 | 1373.17万 |
华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 1242.61万 | 24.64万 | 1217.97万 |
【元隆雅图】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | 4439.43万 | 0 | -4439.43万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1621.72万 | 2026.67万 | 404.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 748.92万 | 212.48万 | -536.43万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 669.24万 | 3956 | -668.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 557.5万 | 163.86万 | -393.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系