上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:1540.81万元 卖出总计:1434.34万元 买卖差额: 106.47万元
【ST万林】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华创证券有限责任公司江苏分公司 | 372.51万 | 0 | 372.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 322.22万 | 0 | 322.22万 |
华泰证券股份有限公司沭阳北京北路证券营业部 | 298.9万 | 0 | 298.9万 |
华西证券股份有限公司广州分公司 | 291.52万 | 0 | 291.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 255.64万 | 0 | 255.64万 |
【ST万林】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 551.56万 | 0 | -551.56万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 288.23万 | 0 | -288.23万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 226.55万 | 0 | -226.55万 |
东莞证券股份有限公司河源分公司 | 200.52万 | 0 | -200.52万 |
中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 167.46万 | 0 | -167.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系