上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.28亿元 卖出总计:1.22亿元 买卖差额: 589.11万元
【人人乐】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1804.8万 | 1596.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1558.09万 | 924.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1522.19万 | 1438.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1514.02万 | 1207.32万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1384.3万 | 12.19万 |
【人人乐】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1596.83万 | 1804.8万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1549.16万 | 206.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1438.25万 | 1522.19万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1305.61万 | 34.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1207.32万 | 1514.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系