上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:4234.31万元 卖出总计:2164.79万元 买卖差额: 2069.51万元
【众智科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1072.83万 | 14.32万 | 1058.5万 |
机构专用 | 608.95万 | 379.51万 | 229.43万 |
机构专用 | 544.88万 | 52.99万 | 491.89万 |
机构专用 | 499.76万 | 0 | 499.76万 |
上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | 412.14万 | 2.09万 | 410.05万 |
【众智科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 543.9万 | 263.43万 | -280.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 432.01万 | 377.59万 | -54.42万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 391.92万 | 203.68万 | -188.23万 |
机构专用 | 379.51万 | 608.95万 | 229.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 348.02万 | 250.99万 | -97.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系