上榜原因:退市整理期
买入总计:234.65万元 卖出总计:571.52万元 买卖差额: -336.87万元
【*ST科林】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 133万 | 3.36万 | 129.63万 |
国信证券股份有限公司湖北分公司 | 34.5万 | 0 | 34.5万 |
兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 23.98万 | 0 | 23.98万 |
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 23.28万 | 0 | 23.28万 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 交易猿 | 19.88万 | 9.9万 | 9.98万 |
【*ST科林】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 151.19万 | 0 | -151.19万 |
方正证券股份有限公司衡阳长丰大道证券营业部 | 136.5万 | 0 | -136.5万 |
国信证券股份有限公司北京昌平证券营业部 | 133.46万 | 0 | -133.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 69.91万 | 0 | -69.91万 |
海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 67.18万 | 0 | -67.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系