上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.49亿元 卖出总计:2.89亿元 买卖差额: -4043.33万元
【高新发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 8467.43万 | 424.36万 | 8043.07万 |
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 5042.61万 | 32.71万 | 5009.89万 |
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 3419.24万 | 6217.67万 | -2798.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3241.03万 | 2657.29万 | 583.74万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 3127.16万 | 0 | 3127.16万 |
【高新发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 8292.9万 | 26.29万 | -8266.6万 |
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 6217.67万 | 3419.24万 | -2798.42万 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 4296.13万 | 29.51万 | -4266.61万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 3980.86万 | 1530.6万 | -2450.25万 |
安信证券股份有限公司肇庆四会大道南证券营业部 | 3049.44万 | 24.15万 | -3025.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系