上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2764.85万元 卖出总计:3005.55万元 买卖差额: -240.69万元
【昭衍新药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 737.36万 | 0 | 737.36万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 571.87万 | 0 | 571.87万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 570.34万 | 0 | 570.34万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 448.18万 | 0 | 448.18万 |
海通证券股份有限公司武汉赵家条证券营业部 | 437.08万 | 0 | 437.08万 |
【昭衍新药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 720.83万 | 0 | -720.83万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 603.19万 | 0 | -603.19万 |
机构专用 | 595.67万 | 0 | -595.67万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 544.1万 | 0 | -544.1万 |
申万宏源证券有限公司黄石湖滨大道证券营业部 | 541.75万 | 0 | -541.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系