上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2012.79万元 卖出总计:3575.85万元 买卖差额: -1563.06万元
【力鼎光电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 581.45万 | 0 | 581.45万 |
国新证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 412.16万 | 0 | 412.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 357.48万 | 0 | 357.48万 |
沪股通专用 | 333.84万 | 0 | 333.84万 |
平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 327.84万 | 0 | 327.84万 |
【力鼎光电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 852.1万 | 0 | -852.1万 |
东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | 759.22万 | 0 | -759.22万 |
万联证券股份有限公司广州花都公益路证券营业部 | 758.52万 | 0 | -758.52万 |
中泰证券股份有限公司广东分公司 | 620.73万 | 0 | -620.73万 |
光大证券股份有限公司绍兴胜利东路北辰广场证券营业部 | 585.25万 | 0 | -585.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系