上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.63亿元 卖出总计:3.1亿元 买卖差额: -1.47亿元
【罗普斯金】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 4260.57万 | 3924.47万 | 336.09万 |
东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 3061.81万 | 2750.53万 | 311.28万 |
粤开证券股份有限公司广州分公司 | 2965.24万 | 4575.59万 | -1610.34万 |
东北证券股份有限公司嘉兴新气象路证券营业部 | 2893.11万 | 2583.92万 | 309.19万 |
华金证券股份有限公司深圳前海分公司 | 2802.37万 | 4591.23万 | -1788.86万 |
【罗普斯金】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 9191.46万 | 20.24万 | -9171.21万 |
华金证券股份有限公司深圳前海分公司 | 4591.23万 | 2802.37万 | -1788.86万 |
粤开证券股份有限公司广州分公司 | 4575.59万 | 2965.24万 | -1610.34万 |
长江证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 3924.47万 | 4260.57万 | 336.09万 |
中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | 3421.42万 | 315.9万 | -3105.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系