上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6604.06万元 卖出总计:3862.18万元 买卖差额: 2741.87万元
【华西股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 2297.88万 | 684 | 2297.82万 |
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 1385.19万 | 1362 | 1385.05万 |
深股通专用 | 1345.93万 | 2624.68万 | -1278.75万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 657.19万 | 7.82万 | 649.36万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 443万 | 0 | 443万 |
【华西股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2624.68万 | 1345.93万 | -1278.75万 |
国信证券股份有限公司上海广富林路证券营业部 | 554.91万 | 0 | -554.91万 |
机构专用 | 250.57万 | 147.83万 | -102.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 212.7万 | 124.95万 | -87.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 211.28万 | 202.06万 | -9.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系