上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4497.87万元 卖出总计:1770.16万元 买卖差额: 2727.7万元
【祥和实业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1952.06万 | 0 | 1952.06万 |
华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 | 837.38万 | 0 | 837.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 758.79万 | 0 | 758.79万 |
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 527.72万 | 0 | 527.72万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 421.9万 | 0 | 421.9万 |
【祥和实业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华林证券股份有限公司北京第一分公司 | 457.44万 | 0 | -457.44万 |
国泰君安证券股份有限公司仙居西门街证券营业部 | 429.85万 | 0 | -429.85万 |
招商证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 331.59万 | 0 | -331.59万 |
光大证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 303.17万 | 0 | -303.17万 |
中信证券华南股份有限公司广州番禺清河东路证券营业部 | 248.11万 | 0 | -248.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系