上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3182.82万元 卖出总计:1761.01万元 买卖差额: 1421.8万元
【深中华A】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 654.86万 | 0 | 654.86万 |
国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 653.95万 | 0 | 653.95万 |
申港证券股份有限公司湖北分公司 | 646.61万 | 0 | 646.61万 |
申港证券股份有限公司江苏分公司 | 632.2万 | 0 | 632.2万 |
中泰证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部 | 595.17万 | 0 | 595.17万 |
【深中华A】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 | 373.77万 | 0 | -373.77万 |
太平洋证券股份有限公司成都分公司 | 372.15万 | 0 | -372.15万 |
华林证券股份有限公司莆田学园路证券营业部 | 350.35万 | 0 | -350.35万 |
财达证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 344.08万 | 0 | -344.08万 |
国盛证券有限责任公司台州开发大道证券营业部 | 320.64万 | 0 | -320.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系