上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6297.12万元 卖出总计:3383.34万元 买卖差额: 2913.77万元
【沪光股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2511.92万 | 0 | 2511.92万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1213.78万 | 0 | 1213.78万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1042.52万 | 0 | 1042.52万 |
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 939.41万 | 0 | 939.41万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 589.48万 | 0 | 589.48万 |
【沪光股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 1271.99万 | 0 | -1271.99万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 593.73万 | 0 | -593.73万 |
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 580.47万 | 0 | -580.47万 |
中信建投证券股份有限公司重庆开州证券营业部 | 479.17万 | 0 | -479.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 457.97万 | 0 | -457.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系