上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5218.8万元 卖出总计:5230.91万元 买卖差额: -12.1万元
【克劳斯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司太仓港经济技术开发区浮桥证券营业部 | 1454.09万 | 0 | 1454.09万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1354.76万 | 0 | 1354.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 935.74万 | 0 | 935.74万 |
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 842.15万 | 0 | 842.15万 |
财通证券股份有限公司宁波奉化大成路证券营业部 | 632.04万 | 0 | 632.04万 |
【克劳斯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京广安门证券营业部 | 1376.76万 | 0 | -1376.76万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1330.6万 | 0 | -1330.6万 |
机构专用 | 1024.6万 | 0 | -1024.6万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 902.22万 | 0 | -902.22万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 596.71万 | 0 | -596.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系