上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:7655.92万元 卖出总计:4536.59万元 买卖差额: 3119.32万元
【恒大高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2002.49万 | 8.37万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1242.11万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1118.76万 | 5.02万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1097.5万 | 6608 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 735.26万 | 5.11万 |
【恒大高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1046.53万 | 413.09万 |
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 1007.22万 | 0 |
中航证券有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 995.98万 | 8.53万 |
机构专用 | 796.25万 | 549.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 671.42万 | 488.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系