上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:7.93亿元 卖出总计:7.36亿元 买卖差额: 5757.5万元
【翰宇药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 1.98亿 | 2亿 |
深股通专用 | 9414.13万 | 1629.3万 |
机构专用 | 5044.52万 | 1032.45万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 4991.05万 | 4490.45万 |
平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 4421.19万 | 4306.32万 |
【翰宇药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 2亿 | 1.98亿 |
方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | 8624.17万 | 2642.42万 |
招商证券交易单元(353800) | 4718.96万 | 3804.69万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 4490.45万 | 4991.05万 |
平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 4306.32万 | 4421.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系