上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1亿元 卖出总计:3534.96万元 买卖差额: 6530.38万元
【元成股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6556.99万 | 0 | 6556.99万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1974.62万 | 0 | 1974.62万 |
国融证券股份有限公司浙江分公司 | 681.71万 | 0 | 681.71万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 490.76万 | 0 | 490.76万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 361.25万 | 0 | 361.25万 |
【元成股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1136.62万 | 0 | -1136.62万 |
西南证券股份有限公司浙江分公司 | 1062.43万 | 0 | -1062.43万 |
东海证券股份有限公司上海浦东新区苗圃路证券营业部 | 505.65万 | 0 | -505.65万 |
中信证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部 | 489万 | 0 | -489万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 341.25万 | 0 | -341.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系