上榜原因:连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
买入总计:5503.2万元 卖出总计:6680.97万元 买卖差额: -1177.76万元
【美吉姆】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山无影脚 | 3079.47万 | 3544.76万 | -465.29万 |
广发证券股份有限公司泰州凤凰东路证券营业部 | 807.18万 | 1010.27万 | -203.08万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 806.04万 | 2.5万 | 803.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 420.36万 | 284.66万 | 135.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 382.07万 | 152.81万 | 229.26万 |
【美吉姆】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山无影脚 | 3544.76万 | 3079.47万 | -465.29万 |
广发证券股份有限公司泰州凤凰东路证券营业部 | 1010.27万 | 807.18万 | -203.08万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 699.49万 | 0 | -699.49万 |
机构专用 | 590.42万 | 8.05万 | -582.36万 |
机构专用 | 396.04万 | 0 | -396.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系