上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.31亿元 卖出总计:6854.76万元 买卖差额: 6317.63万元
【佳缘科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3695.65万 | 409.79万 | 3285.85万 |
中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 2772.59万 | 0 | 2772.59万 |
东方财富证券股份有限公司北京分公司 | 2537.56万 | 1.3万 | 2536.26万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 2492.26万 | 6787 | 2491.58万 |
机构专用 | 1067.17万 | 0 | 1067.17万 |
【佳缘科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 2701.7万 | 0 | -2701.7万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 1502.25万 | 0 | -1502.25万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 840.28万 | 607.15万 | -233.13万 |
机构专用 | 758.49万 | 0 | -758.49万 |
机构专用 | 640.25万 | 0 | -640.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系