上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3674.42万元 卖出总计:1.09亿元 买卖差额: -7310.42万元
【哈工智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 696.33万 | 1752.9万 |
机构专用 | 641.9万 | 229.1万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 551.49万 | 139.36万 |
机构专用 | 517.94万 | 29.13万 |
机构专用 | 485.44万 | 450.74万 |
【哈工智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 3853.31万 | 17.5万 |
机构专用 | 1752.9万 | 696.33万 |
兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 1248.61万 | 750 |
国联证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1035万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 493.75万 | 67.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系