上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3983.11万元 卖出总计:5174.26万元 买卖差额: -1191.15万元
【纽泰格】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 639.38万 | 0 | 639.38万 |
开源证券股份有限公司深圳分公司 | 599.76万 | 0 | 599.76万 |
开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 595.79万 | 0 | 595.79万 |
开源证券股份有限公司江苏分公司 | 594.76万 | 0 | 594.76万 |
开源证券股份有限公司西安第二分公司 | 593.73万 | 0 | 593.73万 |
【纽泰格】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | 1583.98万 | 0 | -1583.98万 |
国金证券股份有限公司南安江北大道证券营业部 | 1372.8万 | 0 | -1372.8万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1333.63万 | 527.82万 | -805.8万 |
机构专用 | 461.06万 | 0 | -461.06万 |
财信证券股份有限公司株洲建设南路证券营业部 | 422.79万 | 431.83万 | 9.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系