上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.45亿元 卖出总计:8937.46万元 买卖差额: 5625.94万元
【上海电影】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7042.23万 | 0 | 7042.23万 |
机构专用 | 4862.78万 | 0 | 4862.78万 |
机构专用 | 2819.2万 | 0 | 2819.2万 |
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 2658.38万 | 0 | 2658.38万 |
机构专用 | 2612.22万 | 0 | 2612.22万 |
【上海电影】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 3146.03万 | 0 | -3146.03万 |
机构专用 | 2998.5万 | 0 | -2998.5万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2166.42万 | 0 | -2166.42万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1843.75万 | 0 | -1843.75万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 1781.25万 | 0 | -1781.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系