上榜原因:ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
买入总计:3711.94万元 卖出总计:7897.26万元 买卖差额: -4185.32万元
【未来股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 825.56万 | 0 | 825.56万 |
中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 821.5万 | 0 | 821.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 718.67万 | 0 | 718.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 692.94万 | 0 | 692.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 653.23万 | 0 | 653.23万 |
【未来股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 3102.42万 | 0 | -3102.42万 |
财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 | 2407.69万 | 0 | -2407.69万 |
财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 1232.78万 | 0 | -1232.78万 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1154.37万 | 0 | -1154.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 911.11万 | 0 | -911.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系