上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8587.32万元 卖出总计:3382.69万元 买卖差额: 5204.63万元
【红 宝 丽】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 2647.47万 | 1.37万 | 2646.1万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2146.83万 | 0 | 2146.83万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1196.15万 | 863.24万 | 332.9万 |
光大证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 1019.29万 | 0 | 1019.29万 |
光大证券股份有限公司惠州淡水证券营业部 | 701.67万 | 2.96万 | 698.7万 |
【红 宝 丽】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 863.24万 | 1196.15万 | 332.9万 |
机构专用 | 727.23万 | 331.49万 | -395.74万 |
机构专用 | 626.74万 | 176.99万 | -449.75万 |
机构专用 | 585.73万 | 352.36万 | -233.37万 |
方正证券股份有限公司衡阳祁东永昌大道证券营业部 | 575.38万 | 15.04万 | -560.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系