上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6132.66万元 卖出总计:3296.59万元 买卖差额: 2836.07万元
【*ST丰华】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2765.28万 | 0 | 2765.28万 |
广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 1292.42万 | 0 | 1292.42万 |
长江证券股份有限公司无锡五爱路证券营业部 | 753.26万 | 0 | 753.26万 |
华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 | 679.9万 | 0 | 679.9万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 641.77万 | 0 | 641.77万 |
【*ST丰华】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 963.51万 | 0 | -963.51万 |
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 625.35万 | 0 | -625.35万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 621.15万 | 0 | -621.15万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 573.07万 | 0 | -573.07万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 513.48万 | 0 | -513.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系