上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:6892.12万元 卖出总计:9041.64万元 买卖差额: -2149.51万元
【新亚电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2118.41万 | 0 | 2118.41万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1411.01万 | 0 | 1411.01万 |
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 1393.15万 | 0 | 1393.15万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1022.34万 | 0 | 1022.34万 |
兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 947.19万 | 0 | 947.19万 |
【新亚电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3142.52万 | 0 | -3142.52万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2840.76万 | 0 | -2840.76万 |
申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 | 1084.07万 | 0 | -1084.07万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1021.71万 | 0 | -1021.71万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 952.56万 | 0 | -952.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系