上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2920.85万元 卖出总计:1443.68万元 买卖差额: 1477.17万元
【行动教育】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1392.78万 | 0 | 1392.78万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 769.43万 | 0 | 769.43万 |
机构专用 | 527.19万 | 0 | 527.19万 |
华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 449.86万 | 0 | 449.86万 |
中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 308.77万 | 0 | 308.77万 |
【行动教育】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 649.51万 | 0 | -649.51万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 412.43万 | 0 | -412.43万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 406.54万 | 0 | -406.54万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 323.85万 | 0 | -323.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 300.84万 | 0 | -300.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系