上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:9767.9万元 卖出总计:5266.63万元 买卖差额: 4501.27万元
【富乐德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 2660.37万 | 51.86万 | 2608.5万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2378.5万 | 18.2万 | 2360.29万 |
招商证券交易单元(353800) | 2133.74万 | 2141.72万 | -7.97万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1182.04万 | 0 | 1182.04万 |
机构专用 | 1101.03万 | 729.18万 | 371.84万 |
【富乐德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 2141.72万 | 2133.74万 | -7.97万 |
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 1275.58万 | 21.89万 | -1253.68万 |
机构专用 | 1100.32万 | 0 | -1100.32万 |
机构专用 | 1059.08万 | 0 | -1059.08万 |
深股通专用 | 1050.05万 | 290.3万 | -759.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系