上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.02亿元 卖出总计:4224.49万元 买卖差额: 6059.77万元
【财富趋势】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 6820.52万 | 0 | 6820.52万 |
机构专用 | 3463.74万 | 0 | 3463.74万 |
机构专用 | 3134.17万 | 0 | 3134.17万 |
机构专用 | 1851.25万 | 0 | 1851.25万 |
机构专用 | 1850.55万 | 0 | 1850.55万 |
【财富趋势】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.19亿 | 0 | -1.19亿 |
机构专用 | 4926.85万 | 0 | -4926.85万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1962.8万 | 0 | -1962.8万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1241.68万 | 0 | -1241.68万 |
国融证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 1020万 | 0 | -1020万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系