上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1086.63万元 卖出总计:470.91万元 买卖差额: 615.71万元
【安正时尚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
第一创业证券股份有限公司杭州分公司 | 300.76万 | 0 | 300.76万 |
中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部 | 296.39万 | 0 | 296.39万 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 213.9万 | 0 | 213.9万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 138.96万 | 0 | 138.96万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 136.61万 | 0 | 136.61万 |
【安正时尚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
第一创业证券股份有限公司杭州分公司 | 142.49万 | 0 | -142.49万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 111.58万 | 0 | -111.58万 |
太平洋证券股份有限公司西安分公司 | 76.45万 | 0 | -76.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 71.28万 | 0 | -71.28万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 69.09万 | 0 | -69.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系