上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1496.64万元 卖出总计:2217.58万元 买卖差额: -720.93万元
【*ST全新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 438.86万 | 203.85万 | 235万 |
招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 | 330万 | 0 | 330万 |
机构专用 | 206.39万 | 28.09万 | 178.3万 |
财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 203.79万 | 0 | 203.79万 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 183.51万 | 0 | 183.51万 |
【*ST全新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司义乌宾王路证券营业部 | 978.45万 | 0 | -978.45万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 817.38万 | 1.15万 | -816.22万 |
长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 203.85万 | 438.86万 | 235万 |
中泰证券股份有限公司青岛分公司 | 189.78万 | 132.91万 | -56.87万 |
华西证券股份有限公司苏州分公司 | 184.95万 | 0 | -184.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系