上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5941.48万元 卖出总计:3137.52万元 买卖差额: 2803.96万元
【立达信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 2403.75万 | 0 | 2403.75万 |
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1517.58万 | 0 | 1517.58万 |
麦高证券有限责任公司沈阳西顺城街证券营业部 | 722.29万 | 0 | 722.29万 |
中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部 | 693.79万 | 0 | 693.79万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 604.05万 | 0 | 604.05万 |
【立达信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 1160.05万 | 0 | -1160.05万 |
机构专用 | 656.28万 | 0 | -656.28万 |
广发证券股份有限公司抚顺丹东路证券营业部 | 520.29万 | 0 | -520.29万 |
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 439.75万 | 0 | -439.75万 |
华西证券股份有限公司峨眉山光辉路证券营业部 | 361.14万 | 0 | -361.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系