上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1868.64万元 卖出总计:850.05万元 买卖差额: 1018.58万元
【勤上股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 510.31万 | 141.58万 | 368.73万 |
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 | 366.03万 | 1.07万 | 364.95万 |
东莞证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 233.55万 | 8.45万 | 225.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 221.68万 | 23.81万 | 197.87万 |
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 219.09万 | 25.53万 | 193.56万 |
【勤上股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 | 187.43万 | 183.86万 | -3.56万 |
招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 161.83万 | 18.74万 | -143.09万 |
机构专用 | 160.82万 | 115.34万 | -45.48万 |
机构专用 | 141.58万 | 510.31万 | 368.73万 |
机构专用 | 139.5万 | 0 | -139.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系