上榜原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到28.12%
买入总计:2.12亿元 卖出总计:1.92亿元 买卖差额: 1905.22万元
【久远银海】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 6174.1万 | 14.08万 | 6160.01万 |
深股通专用 | 5612.12万 | 5307.96万 | 304.16万 |
机构专用 | 5357.57万 | 0 | 5357.57万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 3623.34万 | 1941.31万 | 1682.02万 |
机构专用 | 2971.16万 | 2694.94万 | 276.21万 |
【久远银海】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5307.96万 | 5612.12万 | 304.16万 |
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 4977.35万 | 135.48万 | -4841.87万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 4885.09万 | 287.61万 | -4597.48万 |
机构专用 | 2694.94万 | 2971.16万 | 276.21万 |
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 2169.2万 | 10万 | -2159.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系