上榜原因:退市整理期
买入总计:263.98万元 卖出总计:349.11万元 买卖差额: -85.13万元
【*ST深南】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华宝证券股份有限公司福州八一七北路证券营业部 | 82.66万 | 0 | 82.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 55.69万 | 1.37万 | 54.32万 |
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 42.52万 | 0 | 42.52万 |
财达证券股份有限公司廊坊三河泃阳西大街证券营业部 | 38万 | 0 | 38万 |
东方证券股份有限公司莆田胜利北街证券营业部 | 37.5万 | 0 | 37.5万 |
【*ST深南】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 98.43万 | 0 | -98.43万 |
长江证券股份有限公司武汉鹦鹉大道证券营业部 | 96.57万 | 0 | -96.57万 |
开源证券股份有限公司徐州分公司 | 82.55万 | 7.6万 | -74.95万 |
第一创业证券股份有限公司天津奥城证券营业部 | 35.74万 | 0 | -35.74万 |
南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 34.43万 | 0 | -34.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系