上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:3313.14万元 卖出总计:1794.18万元 买卖差额: 1518.95万元
【天顺股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
九州证券股份有限公司新疆分公司 | 909.86万 | 0 | 909.86万 |
华林证券股份有限公司新疆分公司 | 872.51万 | 0 | 872.51万 |
申万宏源证券有限公司宁波大榭信拓路证券营业部 | 611.93万 | 0 | 611.93万 |
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 455.84万 | 14.26万 | 441.57万 |
华泰证券股份有限公司大连联合路证券营业部 | 317.75万 | 1.41万 | 316.34万 |
【天顺股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | 516.73万 | 0 | -516.73万 |
财通证券股份有限公司温州分公司 | 424.1万 | 0 | -424.1万 |
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 340.62万 | 0 | -340.62万 |
安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 258.57万 | 0 | -258.57万 |
机构专用 | 238.47万 | 145.23万 | -93.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系