上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:159.21万元 卖出总计:136.67万元 买卖差额: 22.54万元
【宋都股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 47.5万 | 0 | 47.5万 |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 45.48万 | 0 | 45.48万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 29.33万 | 0 | 29.33万 |
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 18.5万 | 0 | 18.5万 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 18.4万 | 0 | 18.4万 |
【宋都股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 34.89万 | 0 | -34.89万 |
中银国际证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 28.05万 | 0 | -28.05万 |
东莞证券股份有限公司承德迎宾路证券营业部 | 26.74万 | 0 | -26.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 24.39万 | 0 | -24.39万 |
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 22.59万 | 0 | -22.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系