上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:3843.5万元 卖出总计:2293.52万元 买卖差额: 1549.98万元
| 【盛邦安全】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1069.85万 | 0 | 1069.85万 |
| 机构专用 | 877.08万 | 0 | 877.08万 |
| 机构专用 | 700.79万 | 0 | 700.79万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 619.25万 | 0 | 619.25万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 576.52万 | 0 | 576.52万 |
| 【盛邦安全】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 545.68万 | 0 | -545.68万 |
| 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 510.69万 | 0 | -510.69万 |
| 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 480.97万 | 0 | -480.97万 |
| 上海证券有限责任公司上海分公司 | 403.65万 | 0 | -403.65万 |
| 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 352.51万 | 0 | -352.51万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
