上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.3亿元 卖出总计:1.84亿元 买卖差额: -5401.88万元
【新力金融】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 4705.65万 | 0 | 4705.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2229.85万 | 0 | 2229.85万 |
平安证券股份有限公司江苏分公司 | 2138.66万 | 0 | 2138.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2081.91万 | 0 | 2081.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1941.2万 | 0 | 1941.2万 |
【新力金融】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 7631.28万 | 0 | -7631.28万 |
机构专用 | 3051.62万 | 0 | -3051.62万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 2877.89万 | 0 | -2877.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2513.37万 | 0 | -2513.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2425万 | 0 | -2425万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系